The following table lists all of the attributes that correspond to ID3 tags.
| Attribute | ID3v1.x | ID3v2.2 | ID3v2.3/v2.4 |
| Author | Artist | TP1 | TPE1 |
| Copyright | TCR | TCOP | |
| CopyrightURL | WCP | WCOP | |
| Description | Comment | COM | COMM |
| Duration | TLE | TLEN | |
| FileSize | TSIZ | ||
| Title | Title | TT2 | TIT2 |
| WM/AlbumArtist | TP2 | TPE2 | |
| WM/AlbumSortOrder | TSOA | ||
| WM/AlbumTitle | Album | TAL | TALB |
| WM/ArtistSortOrder | TSOP | ||
| WM/AudioFileURL | WAF | WOAF | |
| WM/AudioSourceURL | WAS | WOAS | |
| WM/AuthorURL | WAR | WOAR | |
| WM/BeatsPerMinute | TBPM | ||
| WM/Binary | GEO | GEOB | |
| WM/Comments | COM | COMM | |
| WM/Composer | TCM | TCOM | |
| WM/Conductor | TP3 | TPE3 | |
| WM/ContentGroupDescription | TT1 | TIT1 | |
| WM/EncodedBy | TEN | TENC | |
| WM/EncodingSettings | TSS | TSSE | |
| WM/EncodingTime | TDEN | ||
| WM/GenreID | GenreID | TCO | TCON |
| WM/InitialKey | TKEY | ||
| WM/ISRC | TSRC | ||
| WM/Language | TLA | TLAN | |
| WM/Lyrics_Synchronised | SLT | SYLT | |
| WM/MCDI | MCDI | ||
| WM/ModifiedBy | TPE4 | ||
| WM/Mood | TMOO | ||
| WM/OriginalAlbumTitle | TOT | TOAL | |
| WM/OriginalArtist | TOA | TOPE | |
| WM/OriginalFilename | TOF | TOFN | |
| WM/OriginalLyricist | TOL | TOLY | |
| WM/OriginalReleaseYear | TOR | TORY | |
| WM/PartOfSet | TPA | TPOS | |
| WM/Picture | PIC | APIC | |
| WM/PlaylistDelay | TDLY | ||
| WM/Publisher | TPB | TPUB | |
| WM/RadioStationName | TRN | TRSN | |
| WM/RadioStationOwner | TRO | TRSO | |
| WM/SetSubTitle | TSST | ||
| WM/SubTitle | TT3 | TIT3 | |
| WM/Text | TXX | TXXX | |
| WM/TitleSortOrder | TSOT | ||
| WM/TrackNumber | Track | TRK | TRCK |
| WM/UniqueFileIdentifier | UFI | UFID | |
| WM/UserWebURL | WXX | WXXX | |
| WM/Writer | TXT | TEXT | |
| WM/Year | Year | TYE | TYER |
Source: MSDN